Ansprechpartner

Laufen
Alexander Marquardt
Dürrenwaid 12
95179 Geroldsgrün
Tel.: 0151/15644790
Alex-Marquardt@freenet.de

Laufen
Reiner Wicht
Langenbachtal 4
95179 Geroldsgrün
Tel.: 0152/53009199

Nordic Walking
Doris Hornfeck
Silberstein 113
95179 Geroldsgrün
Tel.: 09267/1722
Termine Nordic Walking
Lauf-/+ Nordic-Walking-Treff
von April - Oktober
jeden Dienstag und Donnerstag
18:00 - 19:00 Uhr
Laufkalender - Stand 20.02.2020
Datum | Startzeit | Typ | Veranstaltung | Strecken |
29.03.20 | ab 10:00 | VL | "Rund um die Ködeltalsperre" - Spendenlauf | 10,3/21 |
05.04.20 | ab 9:00 | W | Obermain Marathon Bad Staffelstein | 42/21 |
18.04.20 | ab 14:00 | VL | "Lauf in den Frühling" - LAV Naila | 7/11/15 |
18.04.20 | ab 9:00 | W | "16. Bleilochlauf" Saalburg/Kloster | 12/24/48 |
25.04.20 | ab 13:30 | VL | "Rund um den Döbraberg" - WSV Schw/W. | 8/10/14/21 |
25.04.20 | ab 14:00 | VL | "Menschen laufen für Menschen" -TPZ Hof | 5/9/14 |
25.04.20 | ab 14:00 | W | 31. Stadtsteinachlauf - Stadtsteinach | 16/21 |
01.05.20 | ab 8:00 | GL | "48. Waldsteinlauf" - ILG Konratsreuth | 6/11/22 |
02.05.20 | ab 14:00 | VL | Hallersteiner Volkslauf - Hallerstein (Rundkurs) | 5/10 |
09.05.20 | ab 14:00 | W/VL | Hutschenreuther Halbmarathon mit AOK NW-Day, Selb | 8/10/21,1 |
16.05.20 | ab 6:00 | W | Rennsteiglauf - Schmiedefeld | 21/42/73 |
21.05.20 | ab 10:15 | W | Lucas-Cranach-Lauf Kronach | 5/10/20 |
24.05.20 | ab 9:00 | VL | SV Steinwiesen- Rund um die Ködeltalsperre | 8/18 |
29.05.20 | ab 18:30 | VL | Volkslauf Töpen - TUS Töpen | 4/9/13 |
13.06.20 | ab 14:00 | VL/W | Hahnenkammlauf- TSV Dürrenwaid | 7/9/11/HM/13+28 Trail |
14.06.20 | ab 13:30 | VL | "Walking Day" Bad Steben - Kurpark | 5/11 |
20.06.20 | ab 11:00 | VL | Volkslauf Schauenstein - Thonberglauf | 5/9/13/17/21 |
26.06.20 | ab 18:30 | VL | "Käpfla- Lauf" Rodesgrün - IfL Frankenwald + Traillauf | 5/9/11/16 |
10.07.20 | ab 18:00 | VL | Volkslauf SV Berg | 5/7/9/11/15 |
11.07.20 | ab 9:00 | W | Fichtelgebirgsmarathon - Bad Alexandersbad | 10/21,1/42,2 |
12.07.20 | ab 8:00 | W | "Triathlon Hof" - IfL Hof | k.A. |
16.07.20 | ab 18:30 | W | 10. Hofer Campus-Lauf - FH Hof (auch für NW) | 6/9 |
17.07.20 | ab 18:30 | VL | Frankenpost Firmenlauf - Helmbrechts | 5 |
25.07.20 | ab 16:00 | VL | Volkslauf Langenbach | 3/5/7/12/16 |
26.07.20 | ab 9:00 | W | Frankenwaldlauf (Wetzstein) - Oßla/Thür. | 8/18 |
08.08.20 | ab 8:30 | GL | Städtlauf Plauen - Hof | 16,5/33 |
05.09.20 | ab 13:30 | Ausdauertage Schwarzenbach / Saale | 10/21 | |
12.09.20 | ab 15:00 | VL | Volkslauf Steinbach - VfL Steinbach | 6/9/12/16 |
26.09.20 | ab 13:00 | VL | Rund um den Kamm - IfL Helmbrechts | 6/10/13/21 |
03.10.20 | ab ? | VL | Apostelrun TSV Dürrenwaid | 17/8,5 |
04.10.20 | ab 12:30 | W | Trails 4 Germany Talsperre Pöhl | 12/22 |
10.10.20 | ab 13:00 | W | "Park & See Lauf" Hof - Untreusee Hof | 10/21 |
10.10.20 | ab 11:00 | VL | "Raumedic Walkathlon" Münchberg | 6/9/13/21 |
17.10.20 | ab 12:30 | VL | 52. Döbraberg- Lauf - IfL FW / Hof / Helmbrechts | 8,5/14,5/23 |
18.10.20 | ab 12:00 | W | Trails 4 Germany Kulmbach | 12/22 |
12.12.20 | ab 10:00 | VL | 11. Renntierlauf Saalburg | 9/11 |
ab 19:00 | VL | Volkslauf Rehau | 5/8/10/16 | |
ab 18:30 | VL | Volkslauf Gattendorf | 6/8/12/15 | |
ab 9:00 | VL | Volkslauf Stammbach | 4/8/14 | |
ab 9:00 | VL | Volkslauf Münchberg - TV Münchberg | 7/11/13/21 | |
ab 18:00 | GL | Sportwoche TSV Köditz/ Runners | 10 | |
ab 18:30 | GL | 42. Kornberglauf und NW, ab Schiedateich Schw./S. | 10/18 | |
ab 9:30 | W | Fichtelsgebirgs Trail Running & Nordic Walking Gefrees | 8/12/21 | |
ab 14:00 | VL | St. Martinslauf Hof - Christuskirche "Spendenlauf" | 5/11/16 | |
VL = Volkslauf (Läufer/Walker/Nordic Walker) | ||||
GL = Gruppenlauf (Läufer/Walker/Nordic Walker) | ||||
W = Wettkampf (Läufer) |